Condizioni Correnti
Temperatura | 14.2 °C |
Temperatura Percepita | 14.2 °C |
Indice di Calore | 13.8 °C |
Punto di Rugiada | 11.5 °C |
Umidità | 84% |
Pressione | 1012 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
ET | 0.0 mm |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 17.1 °C | 12:00:05 AM |
Temperatura Min | 14.1 °C | 04:28:44 AM |
Indice di Calore Max | 16.7 °C | 12:00:05 AM |
Temperatura Percepita Min | 14.1 °C | 04:28:44 AM |
Punto di Rugiada Max | 13.7 °C | 01:30:11 AM |
Punto di Rugiada Min | 11.5 °C | 04:32:58 AM |
Umidità Max | 90% | 01:30:11 AM |
Umidità Min | 71% | 12:00:05 AM |
Pressione Max | 1012 mbar | 12:59:01 AM |
Pressione Min | 1012 mbar | 04:29:02 AM |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 12:00:05 AM |
Raffica di Vento Max | 156 km/h 65 ° | 12:19:53 AM |
Vento Medio | 41 km/h | |
RMS Vento | 73 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 34 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 92 ° | |
High ET | 6.5 mm | 02:00:00 AM |
Low ET | 0.0 mm | 12:05:00 AM |
High Radiation | 0 W/m² | 12:00:05 AM |
Low Radiation | 0 W/m² | 12:00:05 AM |
Immagine Animata Vento
Almanacco
Alba: | 06:22:07 AM |
Tramonto: | 08:15:40 PM |
Fase Lunare: | Luna calante (23% full) |
Grafici









